アンケート回答結果

response_id survey_id question_id response_text response_date respondent_token page_label
227 0 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865
228 227 A,1-1 川合地区センター 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 A
229 227 A,1-2 安全だから 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 A
230 227 A 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 A
231 227 B 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
232 227 A on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 A
233 227 B,1-1,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
234 227 B,1-1,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
235 227 B,1-2,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
236 227 B,1-3,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
237 227 B,1-4,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
238 227 B,1-4,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
239 227 B,1-6,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
240 227 B,1-7,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
241 227 B,1-9,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
242 227 B,1-10,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
243 227 B,1-12,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
244 227 B,1-13,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
245 227 B,1-15,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
246 227 B,1-15,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 B
247 227 C,1-1,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 C
248 227 C,1-5,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 C
249 227 C,1-5,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 C
250 227 C,1-9,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 C
251 227 C,1-9,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 C
252 227 E,1-3,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
253 227 E,1-3,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
254 227 E,1-4,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
255 227 E,1-4,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
256 227 E,1-10,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
257 227 E,1-12,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
258 227 E,1-12,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
259 227 E,1-17,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
260 227 E,1-22,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
261 227 E,1-22,1 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
262 227 E,1-26,0 on 2025-02-28 18:47:36 e95a0d3bd7b8369db3c8a8f0adadd865 E
263 0 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c
264 263 A,1-1 川合地区センター 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c A
265 263 A,1-2 安全だから 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c A
266 263 A 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c A
267 263 B 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
268 263 A on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c A
269 263 B,1-1,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
270 263 B,1-2,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
271 263 B,1-2,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
272 263 B,1-3,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
273 263 B,1-3,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
274 263 B,1-4,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
275 263 B,1-6,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
276 263 B,1-6,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
277 263 B,1-7,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
278 263 B,1-7,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
279 263 B,1-8,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
280 263 B,1-9,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
281 263 B,1-9,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
282 263 B,1-11,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
283 263 B,1-15,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
284 263 B,1-16,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
285 263 B,1-18,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c B
286 263 C,1-1,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
287 263 C,1-2,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
288 263 C,1-3,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
289 263 C,1-4,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
290 263 C,1-6,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
291 263 C,1-6,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
292 263 C,1-7,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
293 263 C,1-9,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
294 263 C,1-10,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
295 263 C,1-11,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
296 263 C,1-13,1 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
297 263 C,1-14,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
298 263 C,1-15,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
299 263 C,1-16,2 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c C
300 263 D,1-1,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c D
301 263 D,1-8,0 on 2025-03-01 15:03:06 e9f5b7cc1c0826ab8c780c90078f102c D
302 0 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7
303 302 A,1-1 川合地区センター 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 A
304 302 A,1-2 安全だから 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 A
305 302 A 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 A
306 302 B 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
307 302 A on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 A
308 302 B,1-1,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
309 302 B,1-2,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
310 302 B,1-3,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
311 302 B,1-4,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
312 302 B,1-5,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
313 302 B,1-6,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
314 302 B,1-7,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
315 302 B,1-8,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
316 302 B,1-9,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
317 302 B,1-11,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
318 302 B,1-12,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
319 302 B,1-13,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
320 302 B,1-16,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
321 302 B,1-17,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
322 302 B,1-18,0 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 B
323 302 C,1-1,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
324 302 C,1-2,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
325 302 C,1-3,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
326 302 C,1-4,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
327 302 C,1-5,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
328 302 C,1-6,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
329 302 C,1-7,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
330 302 C,1-8,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
331 302 C,1-10,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
332 302 C,1-11,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
333 302 C,1-13,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
334 302 C,1-14,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
335 302 C,1-15,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
336 302 C,1-16,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 C
337 302 D,1-1,0 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
338 302 D,1-2,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
339 302 D,1-3,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
340 302 D,1-4,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
341 302 D,1-7,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
342 302 D,1-9,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
343 302 D,1-13,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
344 302 D,1-17,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
345 302 D,1-21,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 D
346 302 E,1-1,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
347 302 E,1-2,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
348 302 E,1-3,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
349 302 E,1-4,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
350 302 E,1-5,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
351 302 E,1-6,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
352 302 E,1-7,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
353 302 E,1-8,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
354 302 E,1-9,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
355 302 E,1-11,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
356 302 E,1-12,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
357 302 E,1-13,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
358 302 E,1-14,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
359 302 E,1-15,2 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
360 302 E,1-16,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
361 302 E,1-17,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
362 302 E,1-18,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
363 302 E,1-20,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
364 302 E,1-21,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
365 302 E,1-22,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
366 302 E,1-23,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
367 302 E,1-26,1 on 2025-03-01 16:49:39 4959e77020c18f62522b80f886c481a7 E
368 0 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c
369 368 A,1-1 川合地区センター 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c A
370 368 A,1-2 安全だから 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c A
371 368 A 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c A
372 368 B 災害キット 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c B
373 368 A on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c A
374 368 B,1-1,1 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c B
375 368 B,1-2,2 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c B
376 368 B,1-15,0 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c B
377 368 B,1-16,0 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c B
378 368 C,1-1,2 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c C
379 368 C,1-3,2 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c C
380 368 C,1-5,2 on 2025-03-01 20:06:04 3c4a9eda3cf5ba69717a17485bd31a5c C
381 0 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf
382 381 A,1-1 東クラブ 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf A
383 381 A,1-2 近いから 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf A
384 381 A 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf A
385 381 B スマートフォン、懐中電灯、財布、ライター、、ロウソク、ラジオ 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
386 381 A on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf A
387 381 B,1-1,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
388 381 B,1-2,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
389 381 B,1-3,2 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
390 381 B,1-4,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
391 381 B,1-5,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
392 381 B,1-6,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
393 381 B,1-7,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
394 381 B,1-8,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
395 381 B,1-9,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
396 381 B,1-12,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
397 381 B,1-13,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
398 381 B,1-14,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
399 381 B,1-15,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
400 381 B,1-16,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
401 381 B,1-17,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
402 381 B,1-18,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf B
403 381 C,1-1,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
404 381 C,1-2,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
405 381 C,1-4,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
406 381 C,1-6,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
407 381 C,1-7,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
408 381 C,1-8,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
409 381 C,1-10,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
410 381 C,1-11,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
411 381 C,1-12,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
412 381 C,1-13,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
413 381 C,1-14,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
414 381 C,1-15,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
415 381 C,1-16,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf C
416 381 D,1-1,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf D
417 381 D,1-2,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf D
418 381 D,1-4,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf D
419 381 D,1-7,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf D
420 381 D,1-17,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf D
421 381 E,1-1,0 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
422 381 E,1-2,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
423 381 E,1-3,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
424 381 E,1-4,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
425 381 E,1-5,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
426 381 E,1-6,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
427 381 E,1-7,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
428 381 E,1-8,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
429 381 E,1-9,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
430 381 E,1-10,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
431 381 E,1-11,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
432 381 E,1-12,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
433 381 E,1-13,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
434 381 E,1-14,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
435 381 E,1-17,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
436 381 E,1-18,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
437 381 E,1-21,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
438 381 E,1-22,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
439 381 E,1-23,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
440 381 E,1-26,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
441 381 E,1-27,1 on 2025-03-01 20:49:30 4abd9e05f9f3c0271cdfbaaa52c65edf E
442 0 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83
443 442 A,1-1 川合地区センター 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 A
444 442 A,1-2 近いから 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 A
445 442 A 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 A
446 442 B 水、お茶、携帯電話 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
447 442 A on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 A
448 442 B,1-1,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
449 442 B,1-2,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
450 442 B,1-3,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
451 442 B,1-4,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
452 442 B,1-5,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
453 442 B,1-7,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
454 442 B,1-8,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
455 442 B,1-9,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
456 442 B,1-10,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
457 442 B,1-11,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
458 442 B,1-12,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
459 442 B,1-13,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
460 442 B,1-15,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
461 442 B,1-16,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
462 442 B,1-17,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 B
463 442 C,1-1,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
464 442 C,1-2,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
465 442 C,1-3,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
466 442 C,1-4,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
467 442 C,1-5,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
468 442 C,1-6,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
469 442 C,1-7,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
470 442 C,1-8,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
471 442 C,1-10,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
472 442 C,1-11,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
473 442 C,1-13,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
474 442 C,1-14,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
475 442 C,1-15,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
476 442 C,1-16,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 C
477 442 D,1-1,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
478 442 D,1-2,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
479 442 D,1-3,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
480 442 D,1-4,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
481 442 D,1-5,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
482 442 D,1-8,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
483 442 D,1-9,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
484 442 D,1-17,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
485 442 D,1-28,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 D
486 442 E,1-1,0 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
487 442 E,1-2,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
488 442 E,1-3,1 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
489 442 E,1-4,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
490 442 E,1-5,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
491 442 E,1-6,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
492 442 E,1-7,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
493 442 E,1-8,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
494 442 E,1-9,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
495 442 E,1-10,2 on 2025-03-02 08:49:44 35b49d4c95d42af1e65d40a118207f83 E
