かわい古墳夏まつり 班長予定集計表(8月8日)
かわい古墳夏まつり 班長予定集計表(8月8日)
| 自治会 | 班名 | 朝 (準備) | 本番:東 17:00-18:00 |
本番:西 18:00-19:00 |
本番:南 19:00-20:00 |
本番:北 20:00-21:00 |
片付け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東自治会 東(17:00〜18:00) |
1A班 | 0 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 |
| 1B班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 2班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 3班 | 0 人 | 1 人 | - | - | - | 0 人 | |
| 4A班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 4B班 | 0 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 4C班 | 0 人 | 0 人 | - | - | - | 0 人 | |
| 5班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 6班 | 0 人 | 0 人 | - | - | - | 0 人 | |
| 7班 | 0 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 8班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 9班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 10A班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 10B班 | 1 人 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | |
| 10C班 | 0 人 | 0 人 | - | - | - | 1 人 | |
|
西自治会 西(18:00〜19:00) |
1班 | 1 人 | - | 1 人 | - | - | 1 人 |
| 2班 | 0 人 | - | 0 人 | - | - | 0 人 | |
| 3班 | 1 人 | - | 1 人 | - | - | 1 人 | |
| 4班 | 1 人 | - | 1 人 | - | - | 1 人 | |
| 5班 | 0 人 | - | 0 人 | - | - | 0 人 | |
| 7班 | 1 人 | - | 1 人 | - | - | 1 人 | |
| 8班 | 1 人 | - | 1 人 | - | - | 1 人 | |
|
南自治会 南(19:00〜20:00) |
1-1班 | 1 人 | - | - | 0 人 | - | 0 人 |
| 1-2班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 0 人 | |
| 1-3班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 1 人 | |
| 2班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 1 人 | |
| 3班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 1 人 | |
| 4班 | 0 人 | - | - | 0 人 | - | 0 人 | |
| 4-2班 | 1 人 | - | - | 0 人 | - | 0 人 | |
| 5班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 1 人 | |
| 6-1班 | 1 人 | - | - | 0 人 | - | 0 人 | |
| 6-2班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 1 人 | |
| 7班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 0 人 | |
| 8班 | 1 人 | - | - | 0 人 | - | 0 人 | |
| 9班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 0 人 | |
| 10-1班 | 1 人 | - | - | 1 人 | - | 0 人 | |
| 10-2班 | 0 人 | - | - | 0 人 | - | 0 人 | |
|
北自治会 北(20:00〜21:00) |
1班南 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | 1 人 |
| 1班北 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | 1 人 | |
| 2班 | 0 人 | - | - | - | 0 人 | 0 人 | |
| 3班 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | 1 人 | |
| 4班 | 0 人 | - | - | - | 0 人 | 0 人 | |
| 5班 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | 1 人 | |
| 6班 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | 1 人 | |
| 7班 | 1 人 | - | - | - | 1 人 | 1 人 | |
| 総合計人数 | 32 人 | 12 人 | 5 人 | 9 人 | 6 人 | 28 人 | |